- JEMIMAトップページ
- お役立ち情報
- 技術解説
- 6 放射線計測ガイド
- 6-5 放射線源と放射性輸送物
- 6-5-1 放射線応用計測器の安全性
- 6-5-1-4 線源容器の安全性
6-5-1-4 線源容器の安全性
放射線応用計測器の線源容器は、JIS Z 4614で安全性が規定されている。この規格は、下限数量*1を超える密封放射線源を収納する容器で、線源容器について構造、性能、および材料が規定され表5.1.4‐1に示すように基準が定められている。
*1 放射線障害防止法上の規制対象となる放射性同位元素の下限となる数量(下限数量)および濃度として、IAEA「電離放射線に関する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」等に定められた数量および濃度
項目 | 安全性の規格 | |
---|---|---|
構造 | 線源容器 | 線源容器外殻、シャッタ、線源ホルダ、および放射線遮蔽体から構成されること。ただし、照射窓を持たないものは、シャッタがなくてもよい。 |
照射窓 | 照射窓は、膜、板、網などを設けること。 | |
シャッタ動作 | シャッタの動作が確実であること。 | |
遠隔駆動式のシャッタ | 開閉状態を検知する装置を備え、停電、火災などの場合、自動的に閉になること。 | |
手動式のシャッタ | シャッタの開閉の確認ができ、使用しない場合に閉状態で施錠などができること。 | |
線源ホルダ | 容易に取り外すことができず、かつ、脱落するおそれがないこと。 | |
性能 | 耐振動性 | 共振試験、および固定振動耐久試験を行った時、共振部分が破損しないこと。 |
耐衝撃性 | 衝撃パルスを与えるか、自由落下を行い、破損その他の異常がないこと。 | |
シャッタ耐久性 | 遠隔操作の容器の場合、連続3000回の繰り返し開閉動作ができること。手動式の場合、連続150回の繰り返し開閉動作ができること。 | |
放射線遮蔽能力 | β線源の場合、線源容器表面から50cmの距離で発生する制動Ⅹ線の漏えい線量が6μSv/hを超えないこと。Ⅹ線源、 γ線源、中性子源の場合、線源容器表面で2mSv/hまた、線源容器表面から1mの距離で100μSv/hを超えないこと。 | |
耐火性 | 800℃の熱環境下に30分間さらされた時、異常のないこと。 | |
材料 | 線源容器の主要構造 | 腐食しにくい材料、防食処理を行った金属を使用すること。 |
800℃以上の融点を持ち、運搬中に亀裂や破損のおそれがない材料を使用すること。 | ||
放射性輸送物の安全 | 輸送物表面の線量率が2mSv/hを超えず、1mの距離の位置で0.1mSv/hを超えないこと。 |
表5.1.4-2に線源および線源容器の材料の例を示し、図5.1.4に厚さ計の線源容器の構造図の例を示す。
機器名 | 線源カプセル | シャッタ | 線源容器外殻 |
---|---|---|---|
241Am装備の厚さ計 | ステンレス鋼 | タングステン 鉛 |
鋳鉄 |
137Cs装備の厚さ計 | ステンレス鋼 | 鉛 | 鋳鉄 |
85Kr装備の厚さ計 | チタン | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
90Sr装備の厚さ計 | |||
147Pm装備の厚さ計 | 黄銅 チタン |
ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
60Co、137Cs装備の厚さ計 | ステンレス鋼 | 鉛 | 鋳鉄 |
60Co、137Cs装備のレベル計 | ステンレス鋼 | 鉛 | 鋳鉄 |
図5.1.4 厚さ計用線源容器の構造図(85Kr装備)