- JEMIMAトップページ
- 展示会・セミナー
- セミナー・講演会
- 「電気計測器の中期見通し2019~2023年度」版発行・発表会(東京開催)
「電気計測器の中期見通し2019~2023年度」版発行・発表会(東京開催)
開催日:2019年12月12日
「電気計測器の中期見通し2019~2023年度」版発行・発表会(東京開催)
主催:調査・統計委員会
一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)調査・統計委員会は、日本で唯一の「電気計測器に的を絞った」市場見通しに関する発表会を今年も開催します。あわせて、経済産業省ご担当官様による経済動向や各種統計に関する講演会も開催します。計測制御機器に関わる多くの方のご参加をお待ちしております。ぜひご来場下さい。
■「電気計測器の中期見通し」とは
「電気計測器の中期見通し」は、JEMIMA調査・統計委員会が会員企業のアンケートに基づき毎年発行している、電気計測器の売上実績および向こう5年間の市場見通しをまとめたものです。電気計測器市場の国内外の状況や今後の見通しをまとめた、他に無い貴重な資料です。
■基調講演
講 師:経済産業省
大臣官房政策統括調整官 兼 調査統計グループ長
太田 雄彦 様
テーマ:最近の製造産業を巡る動向
― 記 ―
日 時 | 2019年12月12日(木)13:30~17:00(13:00受付開始) |
---|---|
会 場 | 全国町村会館 ホールA 東京都千代田区永田町1-11-35 最寄駅 ・東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線 永田町駅 3番出口 徒歩1分 ・東京メトロ丸の内線・銀座線 赤坂見附駅 徒歩8分 案内図はこちらをクリックしてください。 |
参加費 | 一般・・・・・・・・・8,000円/1名(冊子、消費税含む) JEMIMA会員・・・3,000円/1名(冊子、消費税含む) 当日、会場受付で現金にてお支払いください。領収書をお渡しします。 お申込後、参加予定の方が欠席される場合は、代理の方の出席をお願いいたします。 |
定 員 | 90名 (先着順で定員になり次第締め切りとさせていただきます。) |
問合せ | 一般社団法人日本電気計測器工業会 調査・統計委員会 事務局 牟田宛 電話:03-3662-8181 E-mail:chousa.toukei@jemima.or.jp |
プログラム
13:00~13:30 | 受付 |
---|---|
13:30~13:35 | 開会の挨拶 JEMIMA専務理事 吉原 順二 |
13:35~13:45 | 中期見通しの概要 委員長 松田 潤一(株式会社日立ハイテクソリューションズ) |
13:45~14:15 | 電気測定器の需要見通し 主査 澤田 浩紀(岩崎通信機株式会社) |
14:15~14:30 | 環境計測器の需要見通し 主査 柿島 悠(横河電機株式会社) |
14:30~14:45 | 放射線計測器の需要見通し 主査 太田 完治(三菱電機株式会社) |
14:45~15:00 | 休憩 |
15:00~16:00 | 基調講演 経済産業省 大臣官房政策統括調整官 兼 調査統計グループ長 太田 雄彦 様 |
16:00~16:15 | 電力量計の需要見通し 主査 小野 健二(大崎電気工業株式会社) |
16:15~16:50 | PA計測制御機器の需要見通し 主査 増野 勝広(島津システムソリューションズ株式会社) |
16:50~17:00 | 講評 |
※タイムスケジュールは調整中のため、変更される場合があります。