- JEMIMAトップページ
- 展示会・セミナー
- セミナー・講演会
- 【会員限定】「世界経済のリスクと国内経済の見通し」に関しての講演会
【会員限定】「世界経済のリスクと国内経済の見通し」に関しての講演会
開催日:2019年9月11日
【会員限定】「世界経済のリスクと国内経済の見通し」に関しての講演会
主催:調査・統計委員会
調査・統計委員会では、毎年、電気計測器の需要見通し調査を行い、「電気計測器の中期見通し」として結果を編纂し、発行しております。
今般、会員企業を対象として、国内外の景気動向の現状、今後の設備投資の動向などについて、公益社団法人 日本経済研究センターから講師をお招きし、下記のとおり講演会を開催いたします。
日 時 | 2019年9月11日(水)15:30~17:00(15:00受付開始) |
---|---|
会 場 | JEMIMA本部 計測会館 4階会議室 東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12 (最寄駅:東京メトロ 水天宮前、又は東京メトロ・都営浅草線 人形町) |
内 容 | 世界経済のリスクと国内経済の見通し <タイムスケジュールは調整中のため、変更される場合があります> 15:30~15:35 主催者あいさつ 15:35~16:40 世界経済のリスクと国内経済の見通し 講演 16:40~17:00 質疑応答 |
講 師 | 公益社団法人 日本経済研究センター 研究本部 主任研究員 短期経済予測主査 西岡 慎一 氏 |
参加資格 | JEMIMA会員 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 36名(先着順で定員になり次第締め切りとさせていただきます。) |
問合せ | 一般社団法人日本電気計測器工業会 調査・統計委員会 事務局 牟田宛 電話:03-3662-8181 E-mail:chousa.toukei@jemima.or.jp |
~ 2018年度の講演資料より ~