- JEMIMAトップページ
- 展示会・セミナー
- セミナー・講演会
- 安全計装ワークショップ2018
安全計装ワークショップ2018
開催日:2018年2月21日
PFDavg(作動要求時の危険側機能失敗平均確率)に関するセミナーとその演習
主催:産業計測機器・システム委員会 機能安全調査研究WG
プラントの安全に対する関心が増々高まる昨今において、プラントの安全を確保する重要な手段である安全計装システムに関する関心も更に高まって来ています。この安全計装システムを評価する重要な指標が、PFDavg(作動要求時の危険側機能失敗平均確率)です。PFDavgの計算がSIL評価の基本となります。
今回のワークショップでは、このPFDavgを取り上げその基本的な考え方をご理解いただくセミナーと実際にPFDavgの値を計算する演習を組み合わせて行う事に致しました。演習は少人数のグループ制で、機能安全研究WGのメンバーが懇切丁寧に対応致します。
皆さまのご参加をお待ちしております。宜しくお願い申し上げます。
― 記 ―
日 時 | 平成30年2月21日(水)10:00~17:00(9:30受付開始) |
---|---|
会 場 | JEMIMA本部 計測会館 4階会議室 (最寄駅:東京メトロ 水天宮前、又は東京メトロ・都営浅草線 人形町) |
定 員 | 30名 |
参加費 | 6,000円(税込) ※参加費用は事前振込になります。 詳細につきましては、お申し込みいただいた方に別途ご案内いたします。 |
備 考 | 定員になり次第、受付終了とさせていただきます。ご了承ください。 演習には電卓(スマホ代用可)をお持ちください。関数電卓は不要です。 ご登録いただいた個人情報は、JEMIMAの個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に沿って利用します。 |
問合せ | 一般社団法人日本電気計測器工業会 安全計装ワークショップ 事務局 井上、松元 |
プログラム
10:00~10:10 | 開会・主催者挨拶 機能安全調査研究WG 主査 下和田 浩一 |
---|---|
10:10~11:10 | 講演:機能安全におけるPFDavg計算の意義 |
11:10~12:10 | 講演:PFDavg計算の考え方 |
12:10~13:30 | (昼食・休憩 昼食は各自でお願いします) |
13:30~16:50 | 演習:PFDavg計算の演習(10名までのグループ単位で実施) 指導:機能安全調査研究WG 担当一同 |
16:50~17:00 | 閉会・主催者挨拶 機能安全調査研究WG 副主査 大桐 邦夫 |
(講演内容等については予告なく変更することがありますので、予めご了承くださいますようお願いします)